top of page
Lake Anna
High Point Marina
4/10/2021
Tournament Information:
Boater Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Miles | 5 | 5 | 15 | 0 | 4 | 5 | 60 |
2 | Chris Hawkins | 5 | 5 | 14 | 8 | 3 | 6 | 59 |
3 | Greg Greene | 5 | 5 | 12 | 15 | 3 | 11 | 58 |
4 | Tim Roberts | 5 | 5 | 12 | 0 | 3 | 12 | 57 |
5 | Mark Lim | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 56 |
6 | Kevin Majane | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 55 |
7 | Greg Snider | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 0 | 54 |
8 | Zachary Parkent | 5 | 5 | 10 | 9 | 3 | 4 | 53 |
9 | Greg Dillon | 3 | 3 | 10 | 0 | 4 | 7 | 52 |
10 | Jeff Wible | 5 | 5 | 9 | 14 | 2 | 13 | 51 |
11 | Paul Stecher | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 15 | 50 |
12 | John Weiskopf | 4 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 49 |
13 | Steve Soherr | 5 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 48 |
14 | Zachary Klipstein | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 47 |
15 | Shawn Cowart | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 46 |
16 | Sam McDowell | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 45 |
17 | John Liljestrand | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 6 | 44 |
18 | Eddie Amatucci | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 43 |
18 | Marty Richards | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 43 |
20 | Craig Womack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | Bruce Connelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Co-Angler Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zack Showman | 5 | 5 | 10 | 11 | 2 | 8 | 60 |
2 | Chris Watson | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 8 | 59 |
3 | Kenny Yi | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 58 |
4 | Dave Miller | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 57 |
5 | Jonathan Benson | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 11 | 56 |
6 | Jared Hurd | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 14 | 55 |
7 | Jose Flores | 5 | 5 | 6 | 14 | 2 | 2 | 54 |
8 | Eddie Yee | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 11 | 53 |
9 | Hansel Pham | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 52 |
10 | Joe Homick | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 51 |
11 | Daniel Saunders | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | 15 | 50 |
12 | Bob Fisher | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 10 | 49 |
13 | Nate Dirks | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 48 |
14 | Michael Curry | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 12 | 47 |
15 | Lowell Clemens | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 46 |
16 | Mary Snider | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 |
17 | Brian Gray | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 12 | 44 |
18 | Jay Shew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 |
19 | Julius Womack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | Branden Connelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Boater Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Miles | 5 | 5 | 15 | 0 | 4 | 5 | 60 |
2 | Chris Hawkins | 5 | 5 | 14 | 8 | 3 | 6 | 59 |
3 | Greg Greene | 5 | 5 | 12 | 15 | 3 | 11 | 58 |
4 | Tim Roberts | 5 | 5 | 12 | 0 | 3 | 12 | 57 |
5 | Mark Lim | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 56 |
6 | Kevin Majane | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 55 |
7 | Greg Snider | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 0 | 54 |
8 | Zachary Parkent | 5 | 5 | 10 | 9 | 3 | 4 | 53 |
9 | Greg Dillon | 3 | 3 | 10 | 0 | 4 | 7 | 52 |
10 | Jeff Wible | 5 | 5 | 9 | 14 | 2 | 13 | 51 |
11 | Paul Stecher | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 15 | 50 |
12 | John Weiskopf | 4 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 49 |
13 | Steve Soherr | 5 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 48 |
14 | Zachary Klipstein | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 47 |
15 | Shawn Cowart | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 46 |
16 | Sam McDowell | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 45 |
17 | John Liljestrand | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 6 | 44 |
18 | Eddie Amatucci | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 43 |
18 | Marty Richards | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 43 |
20 | Craig Womack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | Bruce Connelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Co-Angler Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zack Showman | 5 | 5 | 10 | 11 | 2 | 8 | 60 |
2 | Chris Watson | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 8 | 59 |
3 | Kenny Yi | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 58 |
4 | Dave Miller | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 57 |
5 | Jonathan Benson | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 11 | 56 |
6 | Jared Hurd | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 14 | 55 |
7 | Jose Flores | 5 | 5 | 6 | 14 | 2 | 2 | 54 |
8 | Eddie Yee | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 11 | 53 |
9 | Hansel Pham | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 52 |
10 | Joe Homick | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 51 |
11 | Daniel Saunders | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | 15 | 50 |
12 | Bob Fisher | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 10 | 49 |
13 | Nate Dirks | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 48 |
14 | Michael Curry | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 12 | 47 |
15 | Lowell Clemens | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 46 |
16 | Mary Snider | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 |
17 | Brian Gray | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 12 | 44 |
18 | Jay Shew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 |
19 | Julius Womack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | Branden Connelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Recap
bottom of page