top of page
Little Seneca Lake (Black Hill)
Black Hill Regional Park
9/25/2021
Tournament Information:
Boater Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Hawkins | 5 | 5 | 14 | 11 | 3 | 15 | 60 |
2 | Zachary Parkent | 5 | 5 | 11 | 6 | 3 | 6 | 59 |
3 | Shawn Cowart | 5 | 5 | 9 | 13 | 3 | 7 | 58 |
4 | Tim Miles | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | 0 | 57 |
5 | Mark Lim | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 56 |
6 | Christopher Kieffer | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 10 | 55 |
7 | John Weiskopf | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 54 |
8 | Zachary Klipstein | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 14 | 53 |
9 | Kevin Mahoney | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 52 |
10 | Steve Soherr | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 51 |
11 | Greg Snider | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 |
12 | Dan Surma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Ed Rothenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | John Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Paul Stecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Greg Dillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Bruce Connelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Dave Siecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Co-Angler Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddie Yee | 3 | 3 | 7 | 11 | 3 | 6 | 60 |
2 | Chris Watson | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 10 | 59 |
3 | Czarlite Ricasa | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 12 | 58 |
4 | Brian Gray | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 57 |
5 | Brian Shoemaker | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56 |
6 | Joe Homick | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 6 | 55 |
7 | Zack Showman | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 54 |
8 | Lowell Clemens | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 53 |
9 | Tyler Keating | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 52 |
10 | Jeremy Morton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | John Notley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Branden Connelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Tommy Anglin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Paul Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Michael Curry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Boater Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Hawkins | 5 | 5 | 14 | 11 | 3 | 15 | 60 |
2 | Zachary Parkent | 5 | 5 | 11 | 6 | 3 | 6 | 59 |
3 | Shawn Cowart | 5 | 5 | 9 | 13 | 3 | 7 | 58 |
4 | Tim Miles | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | 0 | 57 |
5 | Mark Lim | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 56 |
6 | Christopher Kieffer | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 10 | 55 |
7 | John Weiskopf | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 54 |
8 | Zachary Klipstein | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 14 | 53 |
9 | Kevin Mahoney | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 52 |
10 | Steve Soherr | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 51 |
11 | Greg Snider | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 |
12 | Dan Surma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Ed Rothenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | John Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Paul Stecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Greg Dillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Bruce Connelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Dave Siecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Co-Angler Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddie Yee | 3 | 3 | 7 | 11 | 3 | 6 | 60 |
2 | Chris Watson | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 10 | 59 |
3 | Czarlite Ricasa | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 12 | 58 |
4 | Brian Gray | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 57 |
5 | Brian Shoemaker | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56 |
6 | Joe Homick | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 6 | 55 |
7 | Zack Showman | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 54 |
8 | Lowell Clemens | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 53 |
9 | Tyler Keating | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 52 |
10 | Jeremy Morton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | John Notley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Branden Connelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Tommy Anglin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Paul Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Michael Curry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Recap
bottom of page