top of page
Potomac River
Pohick Bay
9/21/2019
Tournament Information:
Boater Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary D'angelo | 5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 15 | 60 |
2 | Kevin Majane | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 7 | 59 |
3 | Chris Hawkins | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 7 | 58 |
4 | Tim Miles | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 57 |
5 | Logan Summers | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 56 |
6 | Shawn Cowart | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 11 | 55 |
7 | Sam McDowell | 5 | 5 | 7 | 9 | 1 | 12 | 54 |
8 | Christopher Kieffer | 3 | 3 | 4 | 14 | 1 | 14 | 53 |
9 | Rick Jerman | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 52 |
10 | Tim Roberts | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 51 |
11 | Greg Snider | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 |
12 | Steve Soherr | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 49 |
13 | John Liljestrand | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 48 |
14 | Eddie Amatucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | Zachary Klipstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | John Weiskopf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Co-Angler Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Homick | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 12 | 60 |
2 | Grant Buttrey | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 | 59 |
3 | Zack Showman | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 12 | 58 |
4 | Paul Mason | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 57 |
5 | Eddie Yee | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 56 |
6 | Bob Fisher | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 | 55 |
7 | Lowell Clemens | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 54 |
8 | John Martin | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 53 |
9 | Bryan Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Brian Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Nate Dirks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Rum Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Adam Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Boater Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary D'angelo | 5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 15 | 60 |
2 | Kevin Majane | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 7 | 59 |
3 | Chris Hawkins | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 7 | 58 |
4 | Tim Miles | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 57 |
5 | Logan Summers | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 56 |
6 | Shawn Cowart | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 11 | 55 |
7 | Sam McDowell | 5 | 5 | 7 | 9 | 1 | 12 | 54 |
8 | Christopher Kieffer | 3 | 3 | 4 | 14 | 1 | 14 | 53 |
9 | Rick Jerman | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 52 |
10 | Tim Roberts | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 51 |
11 | Greg Snider | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 |
12 | Steve Soherr | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 49 |
13 | John Liljestrand | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 48 |
14 | Eddie Amatucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | Zachary Klipstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | John Weiskopf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Co-Angler Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Homick | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 12 | 60 |
2 | Grant Buttrey | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 | 59 |
3 | Zack Showman | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 12 | 58 |
4 | Paul Mason | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 57 |
5 | Eddie Yee | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 56 |
6 | Bob Fisher | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 | 55 |
7 | Lowell Clemens | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 54 |
8 | John Martin | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 53 |
9 | Bryan Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Brian Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Nate Dirks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Rum Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Adam Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Recap
bottom of page