top of page
Lake Anna
High Point Marina
4/9/2016
Tournament Information:
Boater Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Wible | 5 | 5 | 14 | 7 | 5 | 6 | 60 |
2 | Tim Roberts | 5 | 5 | 11 | 14 | 4 | 0 | 59 |
3 | Joe Pautler | 5 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 58 |
4 | Sam McDowell | 5 | 5 | 9 | 11 | 3 | 4 | 57 |
5 | Dave Miller | 5 | 5 | 9 | 10 | 3 | 3 | 56 |
6 | Tim Miles | 5 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 55 |
7 | Marty Richards | 2 | 2 | 9 | 4 | 6 | 12 | 54 |
8 | Kevin Majane | 3 | 3 | 9 | 0 | 5 | 5 | 53 |
9 | Dave Siecker | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 52 |
10 | Logan Summers | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 51 |
11 | Christopher Kieffer | 4 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 50 |
12 | Todd Kimmell | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 14 | 49 |
13 | Eric Remian | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 48 |
14 | John Liljestrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Co-Angler Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Shoemaker | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2 | Zack Showman | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 11 | 59 |
3 | Mark Lim | 3 | 3 | 7 | 15 | 4 | 5 | 58 |
4 | Jordan Snowden | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 57 |
5 | Richard Falcon | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 56 |
6 | Brian Gray | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 55 |
7 | Eddie Yee | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 54 |
7 | Paul Stecher | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 54 |
9 | Paul Mason | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 |
10 | Joseph Kwon | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 51 |
11 | Bob Fisher | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 |
12 | Zachary Parkent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Lowell Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Boater Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Wible | 5 | 5 | 14 | 7 | 5 | 6 | 60 |
2 | Tim Roberts | 5 | 5 | 11 | 14 | 4 | 0 | 59 |
3 | Joe Pautler | 5 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 58 |
4 | Sam McDowell | 5 | 5 | 9 | 11 | 3 | 4 | 57 |
5 | Dave Miller | 5 | 5 | 9 | 10 | 3 | 3 | 56 |
6 | Tim Miles | 5 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 55 |
7 | Marty Richards | 2 | 2 | 9 | 4 | 6 | 12 | 54 |
8 | Kevin Majane | 3 | 3 | 9 | 0 | 5 | 5 | 53 |
9 | Dave Siecker | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 52 |
10 | Logan Summers | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 51 |
11 | Christopher Kieffer | 4 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 50 |
12 | Todd Kimmell | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 14 | 49 |
13 | Eric Remian | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 48 |
14 | John Liljestrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Co-Angler Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Shoemaker | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2 | Zack Showman | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 11 | 59 |
3 | Mark Lim | 3 | 3 | 7 | 15 | 4 | 5 | 58 |
4 | Jordan Snowden | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 57 |
5 | Richard Falcon | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 56 |
6 | Brian Gray | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 55 |
7 | Eddie Yee | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 54 |
7 | Paul Stecher | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 54 |
9 | Paul Mason | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 |
10 | Joseph Kwon | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 51 |
11 | Bob Fisher | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 |
12 | Zachary Parkent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Lowell Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Recap
bottom of page