top of page
Potomac River
Aquia - Hope Springs Marina
6/22/2013
Tournament Information:
Boater Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logan Summers | 5 | 5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 60 |
2 | Greg Greene | 5 | 5 | 10 | 9 | 3 | 11 | 59 |
3 | Sam McDowell | 5 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 58 |
4 | Nick Kozak | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 57 |
5 | Dave Siecker | 5 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 56 |
6 | Dave Miller | 5 | 4 | 8 | 15 | 3 | 4 | 55 |
7 | Gary D'angelo | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 54 |
8 | Todd Kimmell | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 53 |
9 | Bob Hoff | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 52 |
10 | John Liljestrand | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 51 |
11 | Tim Miles | 5 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 50 |
12 | Ed Snider | 5 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 49 |
13 | Christopher Kieffer | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 48 |
14 | Marc Borger | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 47 |
15 | Joe Pautler | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 |
16 | Kevin Majane | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 45 |
17 | Peter Simpson | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 44 |
18 | Ed Carroll | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 43 |
19 | Tim Roberts | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 42 |
20 | Peter Elliott | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Co-Angler Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Bader | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2 | Paul Stecher | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 59 |
3 | Zack Showman | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 58 |
4 | Lowell Clemens | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 57 |
5 | Jason Hynes | 2 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 56 |
6 | Paul Mason | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 55 |
7 | Eddie Yee | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 |
8 | Bob Fisher | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 53 |
9 | Barry Kozak | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 52 |
10 | Don Snider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | PJ Pahygiannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Barak Bader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Chris Doerr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Boater Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logan Summers | 5 | 5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 60 |
2 | Greg Greene | 5 | 5 | 10 | 9 | 3 | 11 | 59 |
3 | Sam McDowell | 5 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 58 |
4 | Nick Kozak | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 57 |
5 | Dave Siecker | 5 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 56 |
6 | Dave Miller | 5 | 4 | 8 | 15 | 3 | 4 | 55 |
7 | Gary D'angelo | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 54 |
8 | Todd Kimmell | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 53 |
9 | Bob Hoff | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 52 |
10 | John Liljestrand | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 51 |
11 | Tim Miles | 5 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 50 |
12 | Ed Snider | 5 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 49 |
13 | Christopher Kieffer | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 48 |
14 | Marc Borger | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 47 |
15 | Joe Pautler | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 |
16 | Kevin Majane | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 45 |
17 | Peter Simpson | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 44 |
18 | Ed Carroll | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 43 |
19 | Tim Roberts | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 42 |
20 | Peter Elliott | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Co-Angler Division
Place | Member Name | Caught | Alive | Total LBs | Total Oz | Lunker Lbs | Lunker Oz | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Bader | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2 | Paul Stecher | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 59 |
3 | Zack Showman | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 58 |
4 | Lowell Clemens | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 57 |
5 | Jason Hynes | 2 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 56 |
6 | Paul Mason | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 55 |
7 | Eddie Yee | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 |
8 | Bob Fisher | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 53 |
9 | Barry Kozak | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 52 |
10 | Don Snider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | PJ Pahygiannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Barak Bader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Chris Doerr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Recap
bottom of page